周/日期: | 请使用此图例填写此表格: | |||||
车辆#: | Y=是N=否N/A=合同车辆 | |||||
里程表读数: (周一录制) |
米 | T型 | W型 | 右 | F级 | S码 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校接送/旅行项目 |
||||||
手机或双向无线电 | ||||||
儿童紧急信息 | ||||||
儿童接送清单(如适用) | ||||||
加油卡(如适用) | ||||||
保险单 | ||||||
外部巡视检查 |
||||||
轮胎(检查是否正确充气和磨损) | ||||||
正确调整后视镜 | ||||||
车外灯(转向灯、制动灯、前照灯、危险灯) | ||||||
车身外部(检查是否损坏) | ||||||
门(检查以确保所有门打开和关闭) | ||||||
起动发动机前 |
||||||
座椅/安全带(撕裂、磨损、断裂) | ||||||
完整的急救箱(急救箱中的检查表) | ||||||
应急设备(照明弹、反射三角形、锥体等) | ||||||
车内应急程序 | ||||||
车辆日志(如适用) | ||||||
灭火器已装好 | ||||||
起动发动机后 |
||||||
车内灯-出口标志 | ||||||
气体水平 | ||||||
供暖和空调 | ||||||
喇叭工程 | ||||||
挡风玻璃雨刮器(工作,刮片未磨损,充满液体) | ||||||
旅行目的地 |
||||||
车辆清洁无垃圾 | ||||||
在固定前完成步行检查车辆 | ||||||
驾驶员姓名首字母每天 | ||||||
对预检和/或旅行中发现的问题的解释:(请向主管报告问题) |
改编自海军儿童和青少年项目:出行前车辆检查日报表