该工具用于反思与此虚拟实验室学校课程相关的能力的发展。yabo11vip列出的每个陈述是指与儿童,家庭或同事互动时应该说明的行为或属性。
Each statement below refers to behaviors or attributes you should demonstrate when interacting with children, families, or colleagues. Some of the competencies are directly observable during your typical workday. Other competencies may be assessed through conversations with your trainer, coach, or administrator. For each of the statements, select your current level of mastery. A similar version of this tool will be used by your trainer, coach, or administrator to guide their observation of your competencies in this content area.
1新兴
您相信您需要更多信息来理解或将特定能力纳入您的实践
2发展
你相信你对能力有了解,并正努力妥善应用你的工作
3.掌握
您相信您已完全掌握并始终如一地实施特定的能力
竞争力 | 反射 | 笔记 | |||
---|---|---|---|---|---|
一世 | 直接观察 |
||||
1 | 全天读到儿童,选择介绍新的词汇和概念的年龄适当的书籍。 | 1 | 2 | 3. | |
2 | 向孩子们沟通保证,并诚实地回应他们的问题。 | 1 | 2 | 3. | |
3. | 利用可教的时刻和自然惯例来构建语言和数学技能。 | 1 | 2 | 3. | |
4. | 聘请孩子的感官学习新概念。 | 1 | 2 | 3. | |
5. | 提供儿童选择,并在适当时涉及决策机会。 | 1 | 2 | 3. | |
6. | Use verbal and physical interactions to make the most of learning opportunities. | 1 | 2 | 3. | |
7. | 在对话中使用儿童名称。 | 1 | 2 | 3. | |
8. | 与他们的眼睛水平与孩子们进行对话。 | 1 | 2 | 3. | |
9. | 问开放式,有意义的问题。 | 1 | 2 | 3. | |
10. | 模型探索和好奇心的态度。 | 1 | 2 | 3. | |
II | 观察或谈话 |
||||
1 | 发展和维持与儿童和家庭的一致,培养关系。 | 1 | 2 | 3. | |
2 | Learn about the stages of cognitive development for the age groups served. | 1 | 2 | 3. | |
3. | 为孩子们提供适当的学习目标。yabo电子游艺 | 1 | 2 | 3. | |
4. | 观察儿童保健定期和使用observations to plan meaningful experiences and activities. | 1 | 2 | 3. | |
5. | 咨询培训师,教练或管理员,如果有关于孩子的发展担忧。 | 1 | 2 | 3. | |
6. | 寻找练习学习目标的机会。yabo电子游艺 | 1 | 2 | 3. | |
7. | 聆听有关差异和可能的刻板印象的评论和问题。 | 1 | 2 | 3. | |
8. | 使用日常观察以满足个人需求。 | 1 | 2 | 3. | |
9. | 不断寻找改善学习环境的方法。yabo电子游艺 | 1 | 2 | 3. | |
10. | 实施多年龄规划。 | 1 | 2 | 3. | |
11. | 全天检查材料和玩具。 | 1 | 2 | 3. | |
12. | 提供儿童导向和成人导游的经验。 | 1 | 2 | 3. | |
13. | 识别和尊重儿童的契约。 | 1 | 2 | 3. | |
14. | 提供常规和选择的平衡。 | 1 | 2 | 3. | |
15. | Plan activities that are challenging yet also allow children to feel successful. | 1 | 2 | 3. | |
16. | 提供鼓励儿童探索数学,科学,社会研究,语言和识字,艺术和技术的机会。 | 1 | 2 | 3. | |
17. | 通过询问有意义的问题和倾听文化线索,了解每个家庭。 | 1 | 2 | 3. | |
III | 环境证据 |
||||
1 | 邮政开发里程碑图表,成人可以轻松阅读它们。 | 1 | 2 | 3. | |
2 | 提供各种发育合适的材料和玩具,挑战儿童并捕捉他们的兴趣。 | 1 | 2 | 3. | |
3. | 确保课堂空间,书籍,材料和玩具是文化多样化的。 | 1 | 2 | 3. | |
4. | 确保计划空间旨在使儿童能够安全地探索和发现。 | 1 | 2 | 3. | |
5. | 计划活动,以体现儿童的需求,利益和优势。 | 1 | 2 | 3. | |
6. | 定期更改学习材料和玩具yabo电子游艺。 | 1 | 2 | 3. | |
7. | Plan experiences that promote exploration, discovery, and problem-solving. | 1 | 2 | 3. | |
8. | 确保计划空间在文化上敏感,没有不同的性别,种族或种族的负面写法。 | 1 | 2 | 3. | |
9. | 在教室中显示和使用物品,反映家庭文化。 | 1 | 2 | 3. | |
ⅳ | 结论思考 |
||||
我在这方面的整体优势: |
|||||
我想加强我的习惯: |
|||||
My plans to achieve these goals: |